00000 00000 00000 00000 32999 65826 83208 27459 11333 67091 28929 65132 57480 54486 15297 86105 28716 89968 34463 63311 55232 37168 17948 68716...
47019 82524 39416 22850 91214 72328 15132 81258 08662 23203 72838 78933 13194 68886 23974 42318 59535 51489 54448 14832 15844 01524 70455 89911...
19672 28236 41128 25638 49786 88624 92138 84214 12723 90929 47717 93681 10460 46677 62149 79386 33662 89187 92527 00177 11219 93757 92056 57873...
25019 94499 63559 27974 21642 64361 13748 83620 71393 18934 70084 91458 61188 98764 37110 31765 05284 52236 84308 46181 02867 57843 11022 61619...
39341 38991 63140 83517 47788 22750 60310 46365 84415 29775 41302 95367 54691 47793 50522 09956 73330 24529 66241 56675 65753 45276 93689 56508...
15297 86105 28716 89968 34463 63311 55232 37168 17948 68716 61214 71310 62505 58310 11155 02286 87807 72672 09702 06000 74359 97291 37899 55062...
00962 40829 17810 69336 95565 62279 58549 85889 56579 10344 77622 08988 93843 61090 00000 00000 00000 00000 32999 65826 83208 27459 11333 67091...
Thông kê theo bảng, theo màu: có sự trùng lặp, phân tích dựa vào các ngày gần nhất.
99667 97859 12188 81154 25367 64793 77308 39341 38991 63140 83517 47788 22750 60310 46365 84415 29775 41302 95367 54691 47793 50522 09956 73330...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).