54796 65000 39983 50834 41710 44823 11909 79247 51125 59760 26167 16479 04922 12221 92957 92191 82326 79344 80018 80278 14696 01939 29183 13643...
74299 59147 36119 96763 45739 26890 46438 39128 73070 92154 78754 94738 89228 42916 54796 65000 39983 50834 41710 44823 11909 79247 51125 59760...
ĐB Chạm 3 8 chốt bộ 03: 030 353 080 585 Nợ cầu gửi trả sau ạ
90353 73823 02636 05583 74978 33465 15393 53505 07251 04308 99983 24889 60014 63000 71680 80384 71203 15032 63155 54860 28083 62136 50437 52751...
52117 52233 64138 76669 67294 19404 96684 55361 81754 88568 72685 72939 38021 20104 97281 49111 61513 00250 77954 17743 24042 90353 73823 02636...
11251 22512 80241 14540 29147 26192 76223 52117 52233 64138 76669 67294 19404 96684 55361 81754 88568 72685 72939 38021 20104 97281 49111 61513...
64496 41059 87629 75199 58636 50982 89905 58437 78391 64960 57068 45748 00949 72397 70505 78447 14389 40162 39523 67793 82438 31894 28027 02817...
56708 20424 99028 07662 40279 99279 12966 32372 07081 49274 80283 01564 77962 38410 02583 62908 70473 29788 68301 58792 36267 47395 19686 40843...
Cầu ĐB G.3.2-6 + G.1.2 - 8,7 = bộ 62 G.3.2-6 + G.1.2,3-9 = bộ 64 Chốt BT: 64 Song thủ: 62 64 16S: 626 676 121 171 646 696 141 191
3 càng 1,7 ĐB 939 909 Song thủ: 09 90 BT: 90 BT 3 càng 190 lót 790 e nợ cầu trả sau nếu về
66256 34679 62659 38840 59411 78662 85456 57880 38355 56621 47000 26000 15306 87545 01681 09022 49821 35919 85676 33670 64268 40273 25525 14819...
90207 77818 85644 44369 63315 18512 51105 66256 34679 62659 38840 59411 78662 85456 57880 38355 56621 47000 26000 15306 87545 01681 09022 49821...
giải nhất 48024 ghép giải 6 3 597 ĐB 454 494 474 858 898 878 050 090 070 252 292 272
23488 11139 57457 37649 90402 59044 32099 12456 10724 10682 76288 04906 04603 27301 52157 90034 94736 18703 69862 44194 53368 90207 77818 85644...
37573 48130 82163 44025 04036 67411 98613 91988 69409 23518 50960 53412 09761 80716 97315 13371 12033 37696 16409 60687 99779 11965 85584 00159...
35675 58617 91182 27233 16256 64558 53292 12050 99969 14511 76023 80450 61607 20446 31409 00000 00000 00000 00000 05164 61517 46386 98201 01847...
03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418 33629 55444 36462 52460 32844 46965 18303 34071 35327 14462 96404 75406 42901 21251 62708 91787 18815...
Vẫn cây cầu nuôi cũ, còn chạy còn chơi Nuôi ĐB C1: 606 616 626 636 646 656 676 686 696 66 C2: 101 121 131 141 151 161 171 181 191 11
Xong toàn bộ các cầu, ngày cuối dừng nuôi ạ
nuôi trong tuần thôi ạ
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).