CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 18 ( TỪ 27/04- 3/5/2026)

Thảo luận trong 'Soi Cầu XSMB' bắt đầu bởi Nhu_y 368, 26/4/26 lúc 14:29.

Lượt xem: 4,778

  1. Nhu_y 368

    Nhu_y 368 Miss Xổ Số

    Tham gia:
    23/10/14
    Bài viết:
    9,499
    Được thích:
    70,496
    Điểm thành tích:
    2,987
    Nghề nghiệp:
    Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
    CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 18 ( TỪ 27/04- 3/5/2026)

    BTĐ THƯỞNG THẺ 50K
    BT 3 CÀNG ĐB THƯỞNG THẺ 150K
    - 10 SỐ THƯỞNG 20000 XU
    - 20 SỐ NỔ THƯỞNG 10000 XU.
    - 3D TRÚNG 1,2S THƯỞNG 20K xu, 4S THƯỞNG 10K xu
    - 3,4D trúng BT thưởng 30k xu
    Nội quy trúng thưởng:
    1/ Chạm nổ trong tuần
    2/ Tổng nổ trong tuần
    3/ Bộ nổ trong tuần
    4/ Một cầu tối đa 20s cho 1 lần chăn nuôi.
    5/ Không đăng ảnh hoặc link có chứa đến quảng cáo các diễn đàn khác.
    6/ Cầu trúng thưởng nếu chăn nuôi tiếp chạm hoặc tổng đã trúng thì phải có bài thông báo, nếu không chỉ trao thưởng 5k xu khuyến khích
    7/ Được phép chăn 2 cầu song song nổ cầu cũ thì mới chăn tiếp cầu mới.
    VD: cầu A có chạm 6 nổ chạm 6 mới được chăn tiếp
    Cầu B gọi là cầu song song có chạm 8 nổ chạm 8 mới được chăn tiếp.
    Không có cầu bài chăn nuôi chỉ là tham khảo, không được tính điểm thưởng xu.
    Cầu có bộ, tổng, đầu, đuôi ( từ 10s trở xuống) nếu nổ thưởng 20k xu
    Cầu có chạm nổ thưởng ( từ 20s trở xuống ) 10k xu
    Chăn chạm nổ phải ghi rõ chạm nào chính chạm nào lót, chạm chính nổ được thưởng 10k xu chạm lót nổ được thưởng 5k xu.
    Cuối tuần tổng kết trả thưởng vào tối chủ nhật hoặc sáng thứ 2 hàng tuần
    Các quy định trên có thể thay đổi nếu thấy không phù hợp.
     
    Thuoclao6996 thích bài này.
  2. Nhu_y 368

    Nhu_y 368 Miss Xổ Số

    Tham gia:
    23/10/14
    Bài viết:
    9,499
    Được thích:
    70,496
    Điểm thành tích:
    2,987
    Nghề nghiệp:
    Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
    Bảng vàng
     
    Thuoclao6996 thích bài này.
  3. Nhu_y 368

    Nhu_y 368 Miss Xổ Số

    Tham gia:
    23/10/14
    Bài viết:
    9,499
    Được thích:
    70,496
    Điểm thành tích:
    2,987
    Nghề nghiệp:
    Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
    Phôi tuần


    83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056
    28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350
    03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418
    33629 55444 36462 52460 23844 46965 18303
    34071 35327 14462 96404 75406 42901 21251
    62708 91787 18815 27229 65219 42695 12352
    35675 58617 91182 27233 16256 64558 53292
    12050 99969 14511 76023 80450 61607 20446
    31409 00000 00000 00000 00000 05164 61517
    46386 98201 01847 04217 70668 54528 64615
    66686 58978 94132 97158 51690 75155 25938
    08798 14180 66521 69448 18159 04104 72660
    41066 95870 45933 66228 41121 83683 22165
    84575 86953 70997 97177 45272 26689 59818
    02761 31235 80738 60881 32069 97404 53850
    37573 48130 82163 44025 04036 67411 98613
    91988 69409 23518 50960 53412 09761 80716
    97315 13371 12033 37696 16409 60687 99779
    11965 85584 00159 23147 75850 03050 67860
    46935 68908 19409 36923 45992 59508 24692
    74906 95609 74529 85514 48177 38497 27368
    75140 77558 53078 15031 72624 97599 78666
    48513 22024 45794 34102 62809 74022 00177
    62640 53609 70130 92768 27987 81936 21263
    00132 71157 01318 61905 93358 87064 64435
    96768 93735 27634 76901 75476 98585 55139
    74268 61194 37921 81062 44792 67142 67490
    23488 11139 57457 37649 90402 59044 32099
    12456 10724 10682 76288 04906 04603 27301
    52157 90034 94736 18703 69862 44194 53368
    90207 77818 85644 44369 63315 18512 51105
    66256 34679 62659 38840 59411 78662 85456
    57880 38355 56621 47000 26000 15306 87545
    01681 09022 49821 35919 85676 33670 64268
    40273 25525 14819 97354 76902 78285 57006
    28997 23077 80770 49130 80249 53892 61135
    45071 77675 12421 77116 07177 60194 85091
    66945 68250 41034 94127 20534 18222 69757
    10593 74244 81652 25492 12712 74830 68239
    27335 35079 72033 70943 29878 89093 67137
    04493 03460 29231 30217 58686 02401 91807
    95946 17705 58005 44450 29846 86590 75471
    47461 36888 77859 63263 43223 92519 37606
    40750 81036 05683 34147 02109 40205 38445
    28021 42525 16533 09565 01640 00943 26352
    56708 20424 99028 07662 40279 99279 12966
    32372 07081 49274 80283 01564 77962 38410
    02583 62908 70473 29788 68301 58792 36267
    47395 19686 40843 02902 37814 37914 41879
    74592 77776 62954 34950 76520 27079 45721
    78555 10753 65070 46433 65343 26103 50004
    00239 07938 69897 44427 94834 66090 51488
    13312 90986 34038 11729 04235 54526 03626
    53192 72908 51052 52668 97836 30753 56968
    74093 53792 74484 90138 90372 52816 19036
    64496 41059 87629 75199 58636 50982 89905
    58437 78391 64960 57068 45748 00949 72397
    70505 78447 14389 40162 39523 67793 82438
    31894 28027 02817 84522 90128 09824 17151
    88286 56878 06186 84063 57022 52062 08230
    00974 39380 24121 38814 32845 42754 01377
    73461 97648 06517 10268 06133 38385 57977
    05901 65390 20692 81475 93177 90630 22601
    00000 00000 00000 00000 36481 44413 64512
    67655 65037 48153 86408 13283 47891 90148
    75257 70078 10619 16659 38249 51951 81336
    90580 22342 30368 72124 86759 56848 01770
    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717

    abcde

    Được phép đăng 2 cầu

    Cầu 1: 20s
    00,05,14,19,23,28,32,37,41,46,50,55,64,69,73,78,82,87,91,96
    Hạ
    Cầu 2: 20s
    04,09,13,18,22,27,31,36,40,45,54,59,63,68,72,77,81,86,90,95
    Hạ
    Nếu trúng cầu 1 hoặc cầu 2 không có comment ban tổ chức coi là cầu tham khảo, và không có giá trị tính điểm cho ngày hôm sau.

    Kính mời các Cao thủ tham gia chốt vẽ Cầu & chúc các Cao thủ rực rỡ.
     
    Hoangcamap1984Thuoclao6996 thích điều này.
  4. Nhu_y 368

    Nhu_y 368 Miss Xổ Số

    Tham gia:
    23/10/14
    Bài viết:
    9,499
    Được thích:
    70,496
    Điểm thành tích:
    2,987
    Nghề nghiệp:
    Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
    Screenshot_20260427_170208.jpg
    Tiến tổng
    Nuôi t49
    Btd 22
    Std
    22,27
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/4/26 lúc 17:05
    Thuoclao6996 thích bài này.
  5. VIPER12A

    VIPER12A Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 Loại ĐB 20s Loại ĐB 10s

    Tham gia:
    8/4/24
    Bài viết:
    7,066
    Được thích:
    34,678
    Điểm thành tích:
    1,907
    18/- CẦU ĐẶC BIỆT TUẦN ( TỪ 27/04- 03/05/2026)

    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228
    Abcde

    Nuôi hết tuần:
    Chạm: 9
    BTĐ: 94
    CÀNG: 4
     
    hoangminhksThuoclao6996 thích điều này.
  6. Kokomi86

    Kokomi86 Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    21/1/22
    Bài viết:
    345
    Được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    1,157
    Nghề nghiệp:
    Kiến trúc sư
    CẦU 1: CHẠM ĐỀ
    CHẠM 1,6
    KẾT BỘ 01,13
    4S 13,31, 18,
    BTD:31
    3D:5, 8 IMG_20260426_200644.jpg
     
    hoangminhksThuoclao6996 thích điều này.
  7. Thuoclao6996

    Thuoclao6996 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 40s Khung 4

    Tham gia:
    27/12/24
    Bài viết:
    7,957
    Được thích:
    51,094
    Điểm thành tích:
    1,907
    67655 65037 48153 86408 13283 47891 90148
    75257 70078 10619 16659 38249 51951 81336

    90580 22342 30368 72124 86759 56848 01770
    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228

    xxxxx

    Nuôi hết tuần chạm => 5,9 => bộ : 59 => BTĐ : 59 => BT3Đ : 559
     
    Nhu_y 368hoangminhks thích điều này.
  8. Kokomi86

    Kokomi86 Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    21/1/22
    Bài viết:
    345
    Được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    1,157
    Nghề nghiệp:
    Kiến trúc sư
    Cầu 2 : TỔNG ĐỀ:
    TỔNG 0,5
    KẾT BỘ 23,14
    4S: 37,73,46,64
    BTD:73
    3D: 1,4
    IMG_20260426_201236.jpg
     
    Thuoclao6996hoangminhks thích điều này.
  9. Chovy

    Chovy Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    21/4/26
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    2
    Cầu DB tuần:
    00000 00000 00000 00000 36481 44413 64512

    67655 65037 48153 86408 13283 47891 90148
    75257 70078 10619 16659 38249 51951 81336
    90580 22342 30368 72124 86759 56848 01770
    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000

    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228
    BTĐ 47
     
    Thuoclao6996hoangminhks thích điều này.
  10. emvatoi213

    emvatoi213 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 Dàn 36s K5

    Tham gia:
    8/5/23
    Bài viết:
    10,530
    Được thích:
    102,597
    Điểm thành tích:
    2,187
    CẦU 1:
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228
    ...............Nuôi chạm 2.................................

    L1: Nuôi chạm 2 k7n từ 27/4-03/5
    - 10S: 232,282,262,121,272
    - 4S: 232,282
    - 2S: 232
    - 1S: BTĐ 32
    - 3C: BT3C: 132 (=LÝ DO: CẦU BỆT CÀNG///
     
    Thuoclao6996hoangminhks thích điều này.
  11. emvatoi213

    emvatoi213 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 Dàn 36s K5

    Tham gia:
    8/5/23
    Bài viết:
    10,530
    Được thích:
    102,597
    Điểm thành tích:
    2,187
    CẦU 2:
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228
    ...............Nuôi chạm 7. BÓNG 2................................

    L1: Nuôi chạm 7 k7n từ 27/4-03/5
    - 10S: 373,787,676,171,77,72
    - 4S: 373,787
    - 2S: 373
    - 1S: BTĐ 37
    - 3C: BT3C: 137 (=LÝ DO: CẦU BỆT CÀNG///
     
    Thuoclao6996hoangminhks thích điều này.
  12. Hoangcamap1984

    Hoangcamap1984 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

    Tham gia:
    16/7/21
    Bài viết:
    6,051
    Được thích:
    58,998
    Điểm thành tích:
    2,087
    CẦU 1
    LẦN 1

    CHẠM 1,6

    CHĂN BỘ 13,14,11
    BTD 68
    STD 68,86
    3D 38
    BT3D 868


    IMG_20260427_130514.png
     
    Thuoclao6996hoangminhks thích điều này.
  13. longbay

    longbay Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    2/6/13
    Bài viết:
    2,677
    Được thích:
    6,906
    Điểm thành tích:
    2,987
    00000 00000 00000 00000 36481 44413 64512
    67655 65037 48153 86408 13283 47891 90148
    75257 70078 10619 16659 38249 51951 81336
    90580 22342 30368 72124 86759 56848 01770
    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 3
    7188
    64464 11591 31666 912
    67 12944 29737 02855
    76406 023
    82 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 9
    3725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228 bộ
    xxxbt
    đ 37................................... nuôi hết tuần
     
    Thuoclao6996hoangminhks thích điều này.
  14. SieuChuoi35

    SieuChuoi35 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 Chuyên Dàn ĐB Hàng Ngày

    Tham gia:
    13/6/23
    Bài viết:
    8,337
    Được thích:
    78,157
    Điểm thành tích:
    1,907
    Nghề nghiệp:
    Con Đường Trả Nghiệp
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717
    BTĐ 47
    3d 347
     
    hoangminhks thích bài này.
  15. hoangminhks

    hoangminhks Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Top 1 4 chạm

    Tham gia:
    24/4/14
    Bài viết:
    7,246
    Được thích:
    44,899
    Điểm thành tích:
    2,987
    Nghề nghiệp:
    Tự do
    Cầu A ( bất hủ ) chốt bộ 08
    BTĐ : 80
    Stđ : 08,58
    Ttđ : 58,85,08,80
    3C : bt 7 ( lót 8) 780
    4C : bt 0 ( lót 5) 0780 Screenshot_20260427_170314_Chrome.jpg
     
    Thuoclao6996 thích bài này.
  16. lamca0883

    lamca0883 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    28/1/19
    Bài viết:
    2,124
    Được thích:
    10,318
    Điểm thành tích:
    2,387
    70505 78447 14389 40162 39523 67793 82438
    31894 28027 02817 84522 90128 09824 17151
    -----------------------------------------------------------
    67655 65037 48153 86408 13283 47891 90148
    75257 70078 10619 16659 38249 51951 81336
    90580 22342 30368 72124 86759 56848 01770
    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    6446
    4 11591 31666 91267 12944 29737 02855
    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228
    03599
    Chạm 0,4,6,7,8 tổng 3,8 => dàn 20 số bộ 03,12,44
    Nuôi dàn 20 số bộ 03,12,44
    STĐ: 67,85
    BTĐ: 67
    BT3C: 567
    BT4C: 3567
     
    Thuoclao6996 thích bài này.
  17. VIPER12A

    VIPER12A Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 Loại ĐB 20s Loại ĐB 10s

    Tham gia:
    8/4/24
    Bài viết:
    7,066
    Được thích:
    34,678
    Điểm thành tích:
    1,907
    - Lần 1: nhận chạm 9 (27/04)
    - Lần 2: Nuôi tiếp cầu này đến hết tuần
     
  18. nguyenyen1987

    nguyenyen1987 Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    Hôm qua
    Bài viết:
    41
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  19. Thuoclao6996

    Thuoclao6996 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net Top 1 40s Khung 4

    Tham gia:
    27/12/24
    Bài viết:
    7,957
    Được thích:
    51,094
    Điểm thành tích:
    1,907
    LẦN 1 : CHẠM 5,9 NHẬN bộ : 59 ,nhận BTĐ : 59 NGÀY 27/04
    LẦN 2 :

    88286 56878 06186 84063 57022 52062 08230
    00974 39380 24121 38814 32845 42754 01377
    73461 97648 06517 10268 06133 38385 57977
    05901 65390 20692 81475 93177 90630 22601
    00000 00000 00000 00000 36481 44413 64512
    67655 65037 48153 86408 13283 47891 90148
    75257 70078 10619 16659 38249 51951 81336
    90580 22342 30368 72124 86759 56848 01770
    77552 07969 25287 75495 81124 88594 58646
    77514 03829 53988 44693 61332 96422 37188
    64464 11591 31666 91267 12944 29737 02855

    76406 02382 27450 45625 46120 24204 12000
    22738 92763 03714 35035 38455 17243 93725
    74197 48076 36948 66239 09876 08717 38228
    xxxxx


    Nuôi hết tuần chạm => 7,9 => bộ : 79 => BTĐ : 79 => BT3Đ : 779
     

Cộng đồng Ketqua1.net